Виртуальная инфраструктура
Virtual Infrastructure
Комплексное решение для развертывания
виртуальной ИТ-инфраструктуры для крупных проектов
развертывание инфраструктуры
оперативное увеличение ресурсов
доступность сервиса
уровня Tier III в России и СНГ
выбор локации размещения
русскоговорящая техподдержка
Преимущества Virtual Infrastructure
Сокращение time-to-market
Готовность вычислительной инфраструктуры за 5 минут
Отсутствие CAPEX
Виртуальные мощности без затрат на покупку дорогостоящего оборудования и лицензий
В 2 раза экономия на штате
Вам не придется нанимать сотрудников для поддержания облачной ИТ-инфраструктуры
На 25% дешевле on-premise
Стоимость владения Virtual Infrastructure ниже по сравнению с традиционным подходом
Сценарии использования
Технологичность и гибкость






Вы всегда знаете, сколько заплатите
Allocation pool
Для ИТ-инфраструктуры с редко меняющейся конфигурацией и предсказуемой нагрузкой
- Фиксированные выделенные ресурсы
- Фиксированная помесячная тарификация
Pay-as-you-go
Для периодически используемой
инфраструктуры
- Практически неограниченные ресурсы
- Почасовая тарификация
Рассчитать стоимость
- Фиксированная
- По потреблению
Итого |
---|
Ресурсы | Цена | Количество | Единицы | Стоимость |
---|---|---|---|---|
vCPU | 380,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 480,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 480,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 750,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 380,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 380,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 380,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 480,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 750,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 750,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 545,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 250,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 405,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 225,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 750,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vCPU | 480,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 316,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 208,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 337,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 211,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
RAM | 380,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
nonSSD | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Basic | 2,30 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Basic | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Basic | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Basic | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
nonSSD | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
nonSSD | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Basic | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
nonSSD | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
nonSSD | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Basic | 3,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Basic | 2,30 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
nonSSD | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Basic | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Basic | 5,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SAS | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SAS | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Fast | 5,60 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Fast | 5,60 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SAS | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Fast | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Fast | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Fast | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra | 9,90 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Fast | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra | 9,90 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Fast | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Fast | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Fast | 8,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra Plus | 28,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra Plus | 28,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra | 10,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
SSD Ultra | 15,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
SSD Ultra | 20,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
SSD Ultra Plus | 28,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra Plus | 28,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
SSD Ultra Plus | 28,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
SSD Ultra Plus | 28,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Публичный IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
SSD Ultra Plus | 28,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra Plus | 28,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
SSD Ultra Plus | 28,00 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Публичный IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Резервное копирование ВМ | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Резервное копирование ВМ | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Публичный IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
IP-адрес | 100,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Хранилище резервных копий | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Резервное копирование ВМ | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Хранилище резервных копий | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Резервное копирование ВМ | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
Backup Virtual Machine | 985,00 ₽ | | шт. | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Хранилище резервных копий | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
vBackup | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Хранилище резервных копий | 2,50 ₽ | | ГБ | 0 ₽ |
Итого в час | 0 ₽ | |||
Итого в месяц Итого в час * количество часов в месяц | 0 ₽ | |||
Доступ в Интернет | ||||
| 2 500,00 ₽ | | Мбит/сек | 0 ₽ |
SLA с финансовой ответственностью
- 99,95%
доступность сервиса
- ≤ 5 секунд
время определения простоя
- ≤ 15 минут
время реакции на инцидент
География ЦОД и Cloud - инфраструктуры группы МТС
ЦОДы, где доступны услуги Colocation
ЦОДы, где доступны или планируется оказывать услуги Cloud
Некоммерческие ЦОД
ЦОДы для граничных вычислений (Edge Computing)
по вашему проекту
Новости
Сервисы для бизнес-коммуникаций на базе «МойОфис» появились в облаке #CloudMTS
Сеть магазинов одежды MODIS переехала в облако #CloudMTS
МТС SOC защитил телеканал «ТВ Центр» от кибератак
SUNLIGHT начал трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью #CloudMTS
Платформа МТС IoT HUB стала доступна в облаке #CloudMTS
#CloudMTS расширяет зону покрытия с четырех до 11 регионов России
#CloudMTS возглавил рейтинг российских облачных провайдеров
МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы с помощью технологий #CloudMTS
Разработчик блокчейн-платформы для страхования грузов «Цунами» ускорил машинное обучение в облаке #CloudMTS
#CloudMTS запустил программу грантов для новых клиентов
Разработчик тестов на коронавирус подключил корпоративную почту в облаке #CloudMTS
#CloudMTS и Хабр определили лучших авторов статей по тематике Kubernetes
- Рассказываем про новинки и обновления наших продуктов
- Онлайн и оффлайн мероприятия, в которых вы можете принять участие
- Раз в месяц присылаем рассылку с последними новостями