- Virtual Infrastructure
- Disaster Recovery
- Кроссплатформенная миграция на базе Киберпротект
- Veeam Agent BaaS
- Veeam Cloud Connect
- Объектное хранилище #CloudMTS
- GPU Workspaces
- VDI Desktops
- Cloud CDN / Медиасервисы
- Диск #CloudMTS
- Техническая поддержка и отзывы
- DBaaS for PostgreSQL
- Containerum Kubernetes
- GPU SuperCloud
Поддерживаемые ОС
Windows 10 операционные системы для Virtual Desktop Assigment (Dedicated and Floating Desktops)
| HAI 20.1.X | HAI 19.3.X | HAI 19.1.X | HAI 18.4 | HAI 18.2.X | HAI 18.1 | Horizon Agent 7.3.2 |
Windows 7 32 and 64-bit (Enterprise) with SP1 Convenience Rollup | + | + | + | + | + | + | + |
Windows 8.1 | - | - | + | + | + | + | + |
WinServer 2008R2 | + | + | + | + | + | + | + |
WinServer 2012R2 | + | + | + | + | + | + | + |
Windows Server 2016 | + | + | + | + | + | + | + |
Windows Server 2019 | + | + | + | - | - | - | - |
Windows 10 операционные системы для RDSH Farms (Session-based Desktops and Remote Apllications)
| HAI 20.1.X | HAI 19.3.X | HAI 19.1.X | HAI 18.4 | HAI 18.2.X | HAI 18.1 | Horizon Agent 7.3.2 |
WinServer 2008R2 | + | + | + | + | + | + | + |
WinServer 2012R2 | + | + | + | + | + | + | + |
Windows Server 2016 | + | + | + | + | + | + | + |
Windows Server 2019 | + | + | + | - | - | - | - |
Windows 10 операционные системы
| HAI 20.1.X | HAI 19.3.X | HAI 19.1.X | HAI 18.4 | HAI 18.2.X | HAI 18.1 | Horizon Agent 7.3.2 | Horizon Agent 7.2 |
Windows 10 1507 LTSB (Enterprise) | - | - | - | - | + | + | + | + |
Windows 10 1507 CBB (Enterprise, Professional) - EOL'ed | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windows 10 1511 (Enterprise, Professional) - EOL’ed | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windows 10 1607 LTSB (Enterprise) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Windows 10 1607 CBB (Enterprise, Professional) | - | - | - | - | - | + | + | + |
Windows 10 1703 CBB/Semi-Annual Channel (broad deployment) (Enterprise, Professional, Education) | - | + | + | + | + | + | + | + |
Windows 10 1709 Semi-Annual Channel (broad deployment) (Enterprise, Professional, Education) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Windows 10 1803 Semi-Annual Channel | + | + | + | + | + | - | - | - |
Windows 10 1809 Semi-Annual Channel | + | + | + | + | + | - | - | - |
Windows 10 1809 LTSC | + | + | + | + | + | - | - | - |
Windows 10 1903 SAC | + | + | + | - | + | - | - | - |
Windows 10 1909 SAC | + | + | - | - | + | - | - | - |
Описания и инструкции, размещаемые на данном ресурсе, носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться в качестве гарантий, заверений, рекомендаций или документа, порождающего какие-либо обязательства МТС. Конкретные условия использования сервисов определяются договорами с клиентом. МТС не несет ответственности за содержание публикуемых инструкций и результаты их применения клиентом. Актуальность отдельных положений публикуемых описаний и инструкций необходимо уточнять у аккаунт-менеджера или службы технической поддержки support@cloud.mts.ru